Produktinformationen

Li12YD11Y
0,14 mm², 0,25 mm² und 0,50 mm²
Verwendung
Aufbau
Leiter:Kupfer blankweich
Leiteraufbau:0,14 mm²: 18 x 0,10
0,25 mm²: 14 x 0,15
0,50 mm²: 28 x 0,15
Aderisolation:TPE-E (12Y)
Aderfarben:DIN 47100 (optional)
Verseilung:mit optimierten Schlaglängen
Bewicklung:Vlies-Folie
Gesamtschirm:Umlegung aus blanken Kupferdrähten
Mantel:Spezial PUR, glänzend
Mantelfarbe:schwarz (optional)
Technische Daten
Betriebsspannung:max 300 V
Temperaturbereich in Ruhe:-40°C bis +90°C
Temperaturbereich in Bewegung:-20°C bis +80°C
Prüfspannung A/A:1500 V
Prüfspannung A/S:1000 V
Bemerkung
auch mit PVC-Adern und / oder
verzinntem Schirm möglich,
andere Abmessungen auf Anfrage
Adern | Querschnitt (mm²) / AWG |
Cu-Zahl (kg/km) |
Aussen-Ø ca. mm |
Artikelnummer |
---|---|---|---|---|
2 | 0,14 | 8,6 | 4,10 | 04009502 |
3 | 0,14 | 10,1 | 4,30 | 04009503 |
4 | 0,14 | 12,3 | 4,50 | 04009504 |
5 | 0,14 | 14,5 | 5,00 | 04009505 |
6 | 0,14 | 16,3 | 5,30 | 04009506 |
7 | 0,14 | 17,9 | 5,50 | 04009507 |
8 | 0,14 | 19,7 | 6,00 | 04009508 |
12 | 0,14 | 27 | 6,40 | 04009512 |
18 | 0,14 | 36,5 | 7,40 | 04009518 |
25 | 0,14 | 50,5 | 9,00 | 04009525 |
2 | 0,25 | 11,4 | 4,50 | 04009602 |
4 | 0,25 | 17,1 | 5,00 | 04009604 |
5 | 0,25 | 20,4 | 5,90 | 04009605 |
6 | 0,25 | 23,2 | 6,20 | 04009606 |
8 | 0,25 | 28,9 | 6,60 | 04009608 |
12 | 0,25 | 40,7 | 7,40 | 04009612 |
18 | 0,25 | 65,3 | 9,20 | 04009618 |
2 | 0,50 | 17,5 | 5,40 | 04009702 |
3 | 0,50 | 23,5 | 5,70 | 04009703 |
4 | 0,50 | 29,4 | 6,00 | 04009704 |
6 | 0,50 | 40,7 | 7,00 | 04009706 |
8 | 0,50 | 52,9 | 8,60 | 04009708 |
12 | 0,50 | 78,1 | 9,20 | 04009712 |
