Produktnavigator
- FL R0,635 AWG30 UL 20961 (30V)
- FL R0,635 AWG30 UL 2678 (150V)
- FL R1,00 AWG28 UL 2651
- FL / FL-ZGL R1,27 AWG28 UL 2651
- FL / FL-ZGL R1,27 AWG26 UL 2651
- FL R1,27 AWG28 UL 2651 OVAL
- FL R1,27 AWG 26 UL 2651 OVAL
- FBL / FBL-ZGL R1,27 AWG28 UL 2651
- FL R2,00 AWG28 und AWG26 UL 2651
- FL R2,50 AWG26 und AWG24 UL 2651
- FBL R2,50 AWG26 und AWG24 UL 2651
- FL R2,54 AWG26, AWG24 und AWG22 UL 2651
- Microflex™ FS R1,27 AWG28
- FL-H R0,635 AWG30
- FL-H R1,27 AWG28 UL 21151
- FL-H R2,54 AWG26 UL 21151
- FL-ET R0,635 AWG30 125°C
- FL-ET R1,27 AWG26 UL 21739 (125°C)
- FL R2,50 AWG24 UL 21692 (600 V)
Produktinformationen

FBL / FBL-ZGL R1,27 AWG28
UL 2651
mit UL AWM, Style 2651 / CSA C22.2 No.210
Verwendung
Schneid-Klemm-Technik (IDC)
Aufbau
Leiter:Kupfer verzinnt
Leiteraufbau:7 x 0,127 mm
Aderisolation:Spezial-PVC (105°C)
Aderfarben:IC-Farbcode (siehe Seite im techn. Anhang)
Isolation:transparentes PVC
Rastermaß:1,27 mm
Dicke:1,00
Bedruckung:optional
Technische Daten
Prüfspannung:2000 V
Isolationswiderstand:min 20 MOhm*km
Leiterwiderstand:max 215 Ohm/km
max 230 Ohm/km (ZGL)
Betriebsspannung:300 V
Temperaturbereich in Ruhe:-30°C bis +105°C
Temperaturbereich in Bewegung:-10°C bis +105°C
Biegeradius einmalig/mehrmalig:5 x / 15 x Dicke
Flammwidrigkeit:nach UL VW-1 / CSA FT1
Kapazität GSG:ca. 60 pF/m
Wellenwiderstand GSG:ca. 100 Ohm
Bemerkung
auch mit anderen Querschnitt und Raster herstellbar
Adern | Cu-Zahl (kg/km) |
Gesamt-Raster (ca. mm) |
Gesamtbreite (ca. mm) |
Artikelnummer |
---|---|---|---|---|
2 | 1,8 | 1,27 | 2,27 | 05006902 |
3 | 2,7 | 2,54 | 3,54 | 05006903 |
4 | 3,6 | 3,81 | 4,81 | 05006904 |
5 | 4,5 | 5,08 | 6,08 | 05006905 |
6 | 5,4 | 6,35 | 7,35 | 05006906 |
8 | 7,2 | 8,89 | 9,89 | 05006908 |
10 | 9 | 11,43 | 12,43 | 05006910 |
12 | 10,8 | 13,97 | 14,97 | 05006912 |
14 | 12,6 | 16,51 | 17,51 | 05006914 |
16 | 14,4 | 19,05 | 20,05 | 05006916 |
18 | 16,2 | 21,59 | 22,59 | 05006918 |
20 | 18 | 24,13 | 25,13 | 05006920 |
24 | 21,6 | 29,21 | 30,21 | 05006924 |
25 | 22,5 | 30,48 | 31,48 | 05006925 |
26 | 23,4 | 31,75 | 32,75 | 05006926 |
28 | 25,2 | 34,29 | 35,29 | 05006928 |
32 | 28,8 | 39,37 | 40,37 | 05006932 |
34 | 30,6 | 41,91 | 42,91 | 05006934 |
36 | 32,4 | 44,45 | 45,45 | 05006936 |
37 | 33,3 | 45,72 | 46,72 | 05006937 |
40 | 36 | 49,53 | 50,53 | 05006940 |
50 | 45 | 62,23 | 63,23 | 05006950 |
60 | 54 | 74,93 | 75,93 | 05006960 |
64 | 57,6 | 80,01 | 81,01 | 05006964 |
