Produktnavigator
- ISYNTHA® YV
- LifY
- LiY
- LiY-t
- LiYV (VDE 0812)
- LiYV-t
- LiH
- LiYV UL 1007 (80°C 300V)
- YV-t UL 1015 (105°C 600V)
- LiYV-t UL 1015 (105°C 600V)
- LiYV UL 1061 (80°C 300V)
- LiYV-t UL 1569 (105°C 300V)
- LiY UL 1605 (60°C 30V)
- Y - UL 10347 (105°C 1500V)
- LiHV UL 10900 (90°C 600V)
- MTW-Schaltlitzen
- H07V-K
- H05Z-K / H07Z-K
- LiHV UL 11575 (90°C 300V)
Produktinformationen

LifY
Verwendung
Aufbau
Leiter:Cu blankweich
Aderisolation:PVC
Isolation:Spezial PVC
Farbe:DIN 47100.
Technische Daten
Prüfspannung:nach VDE 0812
Isolationswiderstand:nach VDE 0812
Leiterwiderstand:nach VDE 0812
Betriebsspitzenspannung:nach VDE 0812
Temperaturbereich in Ruhe:-30°C bis +70°C
Temperaturbereich in Bewegung:-10°C bis +70°C
Flammwidrigkeit:nach VDE 0482-332-1-2
Bemerkung
auch mit anderen Litzenaufbauten möglich
Querschnitt (mm²) / AWG |
Leiteraufbau | Cu-Zahl (kg/km) |
Ader-Ø ca. mm |
Artikelnummer |
---|---|---|---|---|
0,02 | 10 x 0,05 | 0,2 | 0,55 | 02018344 |
0,05 | 26 x 0,05 | 0,5 | 0,80 | 02018345 |
0,10 | 51 x 0,05 | 1 | 1,00 | 02018346 |
0,14 | 72 x 0,05 | 1,4 | 1,10 | 02018347 |
0,25 | 128 x 0,05 | 2,5 | 1,40 | 02018348 |
0,50 | 256 x 0,05 | 5 | 2,00 | 02018349 |
0,75 | 384 x 0,05 | 7,5 | 2,20 | 02018350 |
1,00 | 512 x 0,05 | 10 | 2,50 | 02018351 |
1,50 | 392 x 0,07 | 15 | 3,50 | 02018352 |
2,50 | 651 x 0,07 | 25 | 3,80 | 02018353 |
4,00 | 1036 x 0,07 | 40 | 5,00 | 02018354 |
