Produktnavigator
- ISYNTHA® YV
- LifY
- LiY
- LiY-t
- LiYV (VDE 0812)
- LiYV-t
- LiH
- LiYV UL 1007 (80°C 300V)
- YV-t UL 1015 (105°C 600V)
- LiYV-t UL 1015 (105°C 600V)
- LiYV UL 1061 (80°C 300V)
- LiYV-t UL 1569 (105°C 300V)
- LiY UL 1605 (60°C 30V)
- Y - UL 10347 (105°C 1500V)
- LiHV UL 10900 (90°C 600V)
- MTW-Schaltlitzen
- H07V-K
- H05Z-K / H07Z-K
- LiHV UL 11575 (90°C 300V)
Produktinformationen

LiY UL 1605 (60°C 30V)
nach UL AWM, Style 1605 (60°C, 30V)
Verwendung
Geltungsbereich von UL
Aufbau
Leiter:Kupfer, blankweich
Leiteraufbau:siehe Tabelle
Aderisolation:PVC
Aderfarben:DIN 47100
Bedruckung:nach UL, AWM (File- und Style-Nr.)
Technische Daten
Prüfspannung:1000 V
Isolationswiderstand:min 20 MOhm*km
Betriebsspannung:30 V
Temperaturbereich in Ruhe:-30°C bis +60°C
Temperaturbereich in Bewegung:-10°C bis +60°C
Flammwidrigkeit:UL VW-1 / CSA FT1
Bemerkung
auch mit verzinnter Kupferlitze möglich
Querschnitt (mm²) / AWG |
Leiteraufbau | Cu-Zahl (kg/km) |
Ader-Ø ca. mm |
Artikelnummer |
---|---|---|---|---|
30 | 7 x 0,102 | 0,6 | 0,65 | 02060504 |
28 | 7 x 0,127 | 0,9 | 0,70 | 02060506 |
26 | 7 x 0,16 | 1,4 | 0,80 | 02060524 |
24 | 7 x 0,203 | 2,3 | 1,20 | 02060542 |
22 | 7 x 0,254 | 3,5 | 1,40 | 02060514 |
20 | 7 x 0,32 | 5,6 | 1,60 | 02060518 |
22 | 19 x 0,16 | 3,8 | 1,40 | 02060526 |
20 | 19 x 0,203 | 6,1 | 1,60 | 02060528 |
0,11 | 10 x 0,12 | 1,1 | 0,80 | 02060508 |
0,14 | 18 x 0,10 | 1,4 | 0,80 | 02060510 |
0,14 | 18 x 0,10 | 1,4 | 1,05 | 02060520 |
0,25 | 14 x 0,15 | 2,5 | 1,30 | 02060512 |
0,50 | 16 x 0,20 | 5,0 | 1,60 | 02060516 |
0,75 | 24 x 0,20 | 7,5 | 1,80 | 02060536 |
1,0 | 32 x 0,20 | 10 | 1,90 | 02060538 |
