Produktnavigator
- H - UL 21946 (80°C 300V)
- CH - UL 21946 (80°C 300V)
- Y - UL 2464 AWG 28 und AWG 26 (80°C 300V)
- Y - UL 2464 AWG 24 und AWG 22 (80°C 300V)
- CY - UL2464 AWG 28 und AWG 26 (80°C 300V)
- CY - UL2464 AWG 24 und AWG 22 (80°C 300V)
- CY - UL2464 AWG 20 und AWG 18 (80°C 300V)
- CY - UL 2464 XX x 2 x AWG28 und XX x 2 x AWG26 (80°C 300V)
- CY - UL 2464 XX x 2 x AWG24 und XX x 2 x AWG22 (80°C 300V)
- Y - UL 2517 AWG 26 und AWG 24 (105°C 300V)
- Y - UL 2517 AWG 22 und AWG 20 (105°C 300V)
- CY - UL2517 AWG 26 und AWG 24 (105°C 300V)
- Y - UL 2560 AWG 28 und AWG 26 (60°C 30V)
- Y - UL 2560 AWG 24 und AWG 22 (60°C 30V)
- CY - UL2560 AWG 26 und AWG 24 (60°C 30V)
- CY - UL 2560 XX x2xAWG28, XX x2xAWG26 und XX x2xAWG 24
- Y-ö - UL 2464 / 1731 (80°C 300V)
- 11Y - UL 20233 / 1731 (80°C 300V)
- 9Y11Y - UL 20233 (80°C 300V)
- 9YC11Y - UL 20233 (80°C 300V)
- 9YC11Y - UL 20233 XX x2xAWG26, AWG24 und AWG 22
- H - UL 20855 (80°C 30V)
- CH - UL 20855 (80°C 30V)
- CH - UL 20855 XX x 2 x AWG28 (80°C 30V)
- 12YCY-ö-J - UL 2570 (80°C 600V) 12YY-ö-J - UL 2570 (80°C 600V)
- CY - UL 2587 (90°C 600V) Y - UL 2587 (90°C 600V)
Produktinformationen

H - UL 21946 (80°C 300V)
nach UL AWM, Style 21946 (80°C, 300V)
Verwendung
wo kleinste Abmessungen nötig sind
Aufbau
Leiter:Cu, verzinnt
Leiteraufbau:7-drähtig
Aderisolation:FR-PE, halogenfrei
Aderfarben:DIN 47100 (optional)
Verseilung:in Lagen
Mantel:FR-PE, halogenfrei
Mantelfarbe:grau, ähnlich RAL 7032
Bedruckung:gemäß UL (File- und Style Nr.)
Technische Daten
Prüfspannung:1500 V
Betriebsspannung:300 V
Temperaturbereich in Ruhe:- 30°C bis +80°C
Temperaturbereich in Bewegung:- 20°C bis +80°C
Biegeradius einmalig/mehrmalig:7,5 / 15 x Aussendurchmesser
Flammwidrigkeit:UL 1581 (Sec 1061) / IEC 60332-1-2
Bemerkung
auch in geschirmter Version lieferbar
Abmessungen wie Style 2464, jedoch halogenfrei
halogenfrei (IEC 60754-1)
keine korrosiven Brandgase (IEC 60754-2)
geringe Rauchentwicklung im Brandfall
Adern | Querschnitt (mm²) / AWG |
Cu-Zahl (kg/km) |
Aussen-Ø ca. mm |
Artikelnummer |
---|---|---|---|---|
2 | 0,14/AWG26 | 2,8 | 3,70 | 06030102 |
3 | 0,14/AWG26 | 4,2 | 3,80 | 06030103 |
4 | 0,14/AWG26 | 5,6 | 4,10 | 06030104 |
5 | 0,14/AWG26 | 7 | 4,40 | 06030105 |
6 | 0,14/AWG26 | 8,4 | 4,70 | 06030106 |
2 | 0,23/AWG24 | 4,6 | 4,10 | 06030202 |
3 | 0,23/AWG24 | 6,9 | 4,20 | 06030203 |
4 | 0,23/AWG24 | 9,2 | 4,50 | 06030204 |
5 | 0,23/AWG24 | 11,5 | 4,90 | 06030205 |
6 | 0,23/AWG24 | 13,8 | 5,40 | 06030206 |
12 | 0,23/AWG24 | 27,6 | 6,80 | 06030212 |
16 | 0,23/AWG24 | 36,8 | 7,50 | 06030216 |
2 | 0,35/AWG22 | 7 | 4,30 | 06030402 |
3 | 0,35/AWG22 | 10,5 | 4,40 | 06030403 |
4 | 0,35/AWG22 | 14 | 4,80 | 06030404 |
5 | 0,35/AWG22 | 17,5 | 5,30 | 06030405 |
6 | 0,35/AWG22 | 21 | 5,70 | 06030406 |
