Produktnavigator
- H - UL 21946 (80°C 300V)
- CH - UL 21946 (80°C 300V)
- Y - UL 2464 AWG 28 und AWG 26 (80°C 300V)
- Y - UL 2464 AWG 24 und AWG 22 (80°C 300V)
- CY - UL2464 AWG 28 und AWG 26 (80°C 300V)
- CY - UL2464 AWG 24 und AWG 22 (80°C 300V)
- CY - UL2464 AWG 20 und AWG 18 (80°C 300V)
- CY - UL 2464 XX x 2 x AWG28 und XX x 2 x AWG26 (80°C 300V)
- CY - UL 2464 XX x 2 x AWG24 und XX x 2 x AWG22 (80°C 300V)
- Y - UL 2517 AWG 26 und AWG 24 (105°C 300V)
- Y - UL 2517 AWG 22 und AWG 20 (105°C 300V)
- CY - UL2517 AWG 26 und AWG 24 (105°C 300V)
- Y - UL 2560 AWG 28 und AWG 26 (60°C 30V)
- Y - UL 2560 AWG 24 und AWG 22 (60°C 30V)
- CY - UL2560 AWG 26 und AWG 24 (60°C 30V)
- CY - UL 2560 XX x2xAWG28, XX x2xAWG26 und XX x2xAWG 24
- Y-ö - UL 2464 / 1731 (80°C 300V)
- 11Y - UL 20233 / 1731 (80°C 300V)
- 9Y11Y - UL 20233 (80°C 300V)
- 9YC11Y - UL 20233 (80°C 300V)
- 9YC11Y - UL 20233 XX x2xAWG26, AWG24 und AWG 22
- H - UL 20855 (80°C 30V)
- CH - UL 20855 (80°C 30V)
- CH - UL 20855 XX x 2 x AWG28 (80°C 30V)
- 12YCY-ö-J - UL 2570 (80°C 600V) 12YY-ö-J - UL 2570 (80°C 600V)
- CY - UL 2587 (90°C 600V) Y - UL 2587 (90°C 600V)
Produktinformationen

Y - UL 2560 AWG 28 und
AWG 26 (60°C 30V)
UL AWM, Style 2560 (60°C, 30V) / CSA C22.2 No. 210
Verwendung
Aufbau
Leiter:Kupfer blankweich
Leiteraufbau:AWG 28: 7x0,127 mm
AWG 26: 18x0,10 mm
Aderisolation:PVC (UL-Style 1605)
Aderfarben:DIN 47100 (optional)
Verseilung:in Lagen
Mantel:Spezial-PVC, flammwidrig
Mantelfarbe:grau, ähnlich RAL 7032 (optional)
Bedruckung:gemäß UL / CSA (File- und Style-Nr.)
Technische Daten
Isolationswiderstand:min 20 MOhm*km
Leiterwiderstand:AWG 28: max. 210 Ohm/km
AWG 26: max. 135 Ohm/km
Betriebsspannung:30 V
Temperaturbereich in Ruhe:-30°C bis +60°C
Temperaturbereich in Bewegung:-10°C bis +60°C
Biegeradius einmalig/mehrmalig:8 x / 15 x Aussendurchmesser
Flammwidrigkeit:nach UL VW-1 / CSA FT1
Bemerkung
geschirmte Versionen unter CY-UL 2560,
auch mit verzinntem Kupferleiter möglich
Adern | Querschnitt (mm²) / AWG |
Cu-Zahl (kg/km) |
Aussen-Ø ca. mm |
Artikelnummer |
---|---|---|---|---|
2 | 0,09/AWG28 | 1,8 | 3,10 | 06060302 |
3 | 0,09/AWG28 | 2,7 | 3,20 | 06060303 |
4 | 0,09/AWG28 | 3,6 | 3,30 | 06060304 |
5 | 0,09/AWG28 | 4,5 | 3,50 | 06060305 |
6 | 0,09/AWG28 | 5,4 | 3,80 | 06060306 |
7 | 0,09/AWG28 | 6,3 | 3,80 | 06060307 |
8 | 0,09/AWG28 | 7,2 | 4,00 | 06060308 |
12 | 0,09/AWG28 | 10,8 | 4,60 | 06060312 |
14 | 0,09/AWG28 | 12,6 | 4,70 | 06060314 |
18 | 0,09/AWG28 | 16,2 | 5,30 | 06060318 |
21 | 0,09/AWG28 | 18,9 | 5,50 | 06060321 |
2 | 0,14/AWG26 | 2,8 | 3,30 | 06060002 |
3 | 0,14/AWG26 | 4,2 | 3,40 | 06060003 |
4 | 0,14/AWG26 | 5,6 | 3,60 | 06060004 |
5 | 0,14/AWG26 | 7 | 3,80 | 06060005 |
6 | 0,14/AWG26 | 8,4 | 4,10 | 06060006 |
7 | 0,14/AWG26 | 9,8 | 4,10 | 06060007 |
10 | 0,14/AWG26 | 14 | 4,80 | 06060010 |
12 | 0,14/AWG26 | 16,8 | 5,10 | 06060012 |
14 | 0,14/AWG26 | 19,6 | 5,30 | 06060014 |
18 | 0,14/AWG26 | 25,2 | 5,80 | 06060018 |
21 | 0,14/AWG26 | 29,4 | 6,00 | 06060021 |
