Produktnavigator
- H - UL 21946 (80°C 300V)
- CH - UL 21946 (80°C 300V)
- Y - UL 2464 AWG 28 und AWG 26 (80°C 300V)
- Y - UL 2464 AWG 24 und AWG 22 (80°C 300V)
- CY - UL2464 AWG 28 und AWG 26 (80°C 300V)
- CY - UL2464 AWG 24 und AWG 22 (80°C 300V)
- CY - UL2464 AWG 20 und AWG 18 (80°C 300V)
- CY - UL 2464 XX x 2 x AWG28 und XX x 2 x AWG26 (80°C 300V)
- CY - UL 2464 XX x 2 x AWG24 und XX x 2 x AWG22 (80°C 300V)
- Y - UL 2517 AWG 26 und AWG 24 (105°C 300V)
- Y - UL 2517 AWG 22 und AWG 20 (105°C 300V)
- CY - UL2517 AWG 26 und AWG 24 (105°C 300V)
- Y - UL 2560 AWG 28 und AWG 26 (60°C 30V)
- Y - UL 2560 AWG 24 und AWG 22 (60°C 30V)
- CY - UL2560 AWG 26 und AWG 24 (60°C 30V)
- CY - UL 2560 XX x2xAWG28, XX x2xAWG26 und XX x2xAWG 24
- Y-ö - UL 2464 / 1731 (80°C 300V)
- 11Y - UL 20233 / 1731 (80°C 300V)
- 9Y11Y - UL 20233 (80°C 300V)
- 9YC11Y - UL 20233 (80°C 300V)
- 9YC11Y - UL 20233 XX x2xAWG26, AWG24 und AWG 22
- H - UL 20855 (80°C 30V)
- CH - UL 20855 (80°C 30V)
- CH - UL 20855 XX x 2 x AWG28 (80°C 30V)
- 12YCY-ö-J - UL 2570 (80°C 600V) 12YY-ö-J - UL 2570 (80°C 600V)
- CY - UL 2587 (90°C 600V) Y - UL 2587 (90°C 600V)
Produktinformationen

Y - UL 2464 AWG 28 und
AWG 26 (80°C 300V)
UL AWM, Style 2464 (80°C, 300V) / CSA C22.2 No. 210
Verwendung
Adern für Termi-Point geeignet
Aufbau
Leiter:Kupfer verzinnt
Leiteraufbau:AWG 28: 7x0,127 mm
AWG 26: 7x0,16 mm
Aderisolation:SR-PVC (UL-Style 1061)
Aderfarben:DIN 47100
Verseilung:in Lagen
Mantel:Spezial-PVC
Mantelfarbe:grau, ähnlich RAL 7032
Bedruckung:gemäß UL / CSA (File- und Style-Nr.)
Technische Daten
Isolationswiderstand:min 20 MOhm*km
Leiterwiderstand:AWG 28: max. 215 Ohm/km
AWG 26: max. 140 Ohm/km
Betriebsspannung:300 V
Temperaturbereich in Ruhe:-30°C bis +80°C
Temperaturbereich in Bewegung:-10°C bis +80°C
Biegeradius einmalig/mehrmalig:8 x / 15 x Aussendurchmesser
Flammwidrigkeit:nach UL VW-1 / CSA FT1
Bemerkung
geschirmte Versionen unter CY-UL 2464,
auch mit VDE-Leiteraufbau möglich
Adern | Querschnitt (mm²) / AWG |
Cu-Zahl (kg/km) |
Aussen-Ø ca. mm |
Artikelnummer |
---|---|---|---|---|
2 | 0,09/AWG28 | 1,8 | 3,50 | 06045302 |
3 | 0,09/AWG28 | 2,7 | 3,60 | 06045303 |
4 | 0,09/AWG28 | 3,6 | 3,80 | 06045304 |
5 | 0,09/AWG28 | 4,5 | 4,10 | 06045305 |
6 | 0,09/AWG28 | 5,4 | 4,40 | 06045306 |
7 | 0,09/AWG28 | 6,3 | 4,40 | 06045307 |
8 | 0,09/AWG28 | 7,2 | 4,60 | 06045308 |
10 | 0,09/AWG28 | 9 | 5,30 | 06045310 |
12 | 0,09/AWG28 | 10,8 | 5,50 | 06045312 |
14 | 0,09/AWG28 | 12,6 | 5,70 | 06045314 |
16 | 0,09/AWG28 | 14,4 | 6,00 | 06045316 |
18 | 0,09/AWG28 | 16,2 | 6,30 | 06045318 |
21 | 0,09/AWG28 | 18,9 | 6,50 | 06045321 |
24 | 0,09/AWG28 | 21,6 | 7,20 | 06045324 |
2 | 0,14/AWG26 | 2,8 | 3,70 | 06045402 |
3 | 0,14/AWG26 | 4,2 | 3,80 | 06045403 |
4 | 0,14/AWG26 | 5,6 | 4,10 | 06045404 |
5 | 0,14/AWG26 | 7 | 4,40 | 06045405 |
6 | 0,14/AWG26 | 8,4 | 4,70 | 06045406 |
7 | 0,14/AWG26 | 9,8 | 4,70 | 06045407 |
8 | 0,14/AWG26 | 11,2 | 5,10 | 06045408 |
10 | 0,14/AWG26 | 14 | 5,70 | 06045410 |
12 | 0,14/AWG26 | 16,8 | 5,90 | 06045412 |
14 | 0,14/AWG26 | 19,6 | 6,20 | 06045414 |
16 | 0,14/AWG26 | 22,4 | 6,50 | 06045416 |
18 | 0,14/AWG26 | 25,2 | 6,80 | 06045418 |
21 | 0,14/AWG26 | 29,4 | 7,10 | 06045421 |
24 | 0,14/AWG26 | 33,6 | 7,80 | 06045424 |
26 | 0,14/AWG26 | 36,4 | 7,90 | 06045426 |
27 | 0,14/AWG26 | 37,8 | 7,90 | 06045427 |
34 | 0,14/AWG26 | 47,6 | 8,70 | 06045434 |
36 | 0,14/AWG26 | 50,4 | 8,90 | 06045436 |
40 | 0,14/AWG26 | 56 | 9,20 | 06045440 |
50 | 0,14/AWG26 | 70 | 10,30 | 06045450 |
52 | 0,14/AWG26 | 72,8 | 10,30 | 06045452 |
